Traditioneel wordt in Nieuwpoort de woensdag voor Hemelvaartsdag de jaarlijke braderie gehouden. Dit jaar, een nieuw concept, op ’t Hooft en gecombineerd met een heus foodtruckfestival.
Hierdoor kon de Sportstichting Nieuwpoort/Langerak voor de jaarlijkse singelloop een nieuw parcours uitzetten. Er werd gestart in 4 leefstijdscategorieen en afstanden: 1 km , 2 km , 5 km en 10 km. De weersomstandigheden waren perfect en met een deelnemersveld van totaal 206 lopers kunnen we wederom spreken van een groot succes!
De podiumplaatsen werden als volgt verdeeld:

Podium | Singelloop Nieuwpoort | 2019 |
1 km / Meisjes | Tijd | |
1 | Indy Ansink | 00:04:21 |
2 | Emy Nobel | 00:04:37 |
3 | Marilou vd Grijn | 00:04:39 |
1 km / Jongens | Tijd | |
1 | Sam vd Broek | 00:03:48 |
2 | Twan van Atten | 00:03:49 |
3 | Maxim Verschuur | 00:04:00 |
2 km / Meisjes | Tijd | |
1 | Anouk Verhoeff | 00:08:46 |
2 | Sienna de Pender | 00:09:35 |
3 | Marit Verschuur | 00:10:00 |
2 km / Jongens | Tijd | |
1 | Thimo Verhoeff | 00:07:53 |
2 | Jort Versluis | 00:08:23 |
3 | Tim Verwolf | 00:08:30 |
5 km / Dames | Tijd | |
1 | Martina van Dalsen | 00:20:40 |
2 | Janita de Bruin-Korevaar | 00:21:05 |
3 | Delphine vd Grijn | 00:21:18 |
5 km / Heren | Tijd | |
1 | Jacco vd Vliet | 00:17:09 |
2 | Jacco van Wel | 00:18:01 |
3 | Tijm Oosterom | 00:18:45 |
10 km / Dames | Tijd | |
1 | Femke vd Broek | 00:43:32 |
2 | Anje van Dijk | 00:46:00 |
3 | Miranda vd Dool | 00:48:28 |
10 km / Heren | Tijd | |
1 | Henkjan den Braven | 00:33:38 |
2 | Wouter de Bruin | 00:34:42 |
3 | Arjan Sterk | 00:36:46 |
De totale uitslagenlijst:

1 km meisjes:
1 | 583 | Indy | Ansink | 00:04:23 | 00:04:21 |
2 | 568 | Emy | Nobel | 00:04:38 | 00:04:37 |
3 | 591 | Marilou | vd Grijn | 00:04:41 | 00:04:39 |
4 | 584 | Sophie | Linnewever | 00:04:41 | 00:04:40 |
5 | 503 | Sofie | Wijgers | 00:04:54 | 00:04:54 |
6 | 592 | Renee | Brouwer | 00:05:20 | 00:05:18 |
7 | 502 | Indrah | Sterrenburg | 00:05:27 | 00:05:25 |
8 | 570 | Iris | van Vliet | 00:05:32 | 00:05:31 |
9 | 535 | Sophie | Goedegebuure | 00:05:39 | 00:05:37 |
10 | 534 | Abi | Buijs | 00:05:45 | 00:05:42 |
11 | 543 | Dewi | Penning | 00:05:47 | 00:05:44 |
12 | 528 | Sanne | de Kruijk | 00:05:53 | 00:05:50 |
13 | 538 | Mirthe | Dees | 00:06:03 | 00:06:00 |
14 | 508 | Fleur | Brandwijk | 00:06:07 | 00:06:05 |
15 | 587 | Esther | Huisman | 00:06:09 | 00:06:07 |
16 | 599 | Marit | vd Heuvel | 00:06:50 | 00:06:50 |

1 km jongens:
1 | 519 | Sam | vd Broek | 00:03:49 | 00:03:48 |
2 | 510 | Twan | van Atten | 00:03:50 | 00:03:49 |
3 | 574 | Maxim | Verschuur | 00:04:02 | 00:04:00 |
4 | 517 | Raf | vd Broek | 00:04:09 | 00:04:07 |
5 | 504 | Walter | Boele | 00:04:11 | 00:04:09 |
6 | 554 | Joas | Baelde | 00:04:27 | 00:04:25 |
7 | 512 | Stijn | de Zeeuw | 00:04:30 | 00:04:29 |
8 | 597 | Gideon | Kaai | 00:04:35 | 00:04:33 |
9 | 542 | Nick | vd Weerd | 00:04:37 | 00:04:36 |
10 | 559 | Floris | van Son | 00:04:38 | 00:04:36 |
11 | 541 | Joris | de Groot | 00:04:41 | 00:04:39 |
12 | 507 | Joas | Venderbos | 00:04:46 | 00:04:44 |
13 | 540 | Roan | Brandwijk | 00:04:49 | 00:04:48 |
14 | 593 | Jefta | Huisman | 00:04:54 | 00:04:52 |
15 | 552 | Yari | vd Berg | 00:05:00 | 00:04:59 |
16 | 553 | Bart | van Buren | 00:05:01 | 00:04:59 |
17 | 549 | Jibbe | de Gier | 00:05:00 | 00:05:00 |
18 | 531 | Jurre | Reitsma | 00:05:05 | 00:05:01 |
19 | 513 | Luke | vd Dool | 00:05:07 | 00:05:05 |
20 | 525 | Jesse | de Jong | 00:05:22 | 00:05:20 |
21 | 509 | Davito | vd Vlies | 00:05:27 | 00:05:26 |
22 | 511 | Mees | Zeeuw | 00:05:29 | 00:05:28 |
23 | 569 | Lars | van Vliet | 00:05:39 | 00:05:37 |
24 | 577 | Milou | Oudheusden | 00:05:45 | 00:05:42 |
25 | 575 | Philip | Koppelaar | 00:05:45 | 00:05:43 |
26 | 596 | Joas | Penning | 00:05:49 | 00:05:46 |
27 | 561 | Evan | Jonas | 00:06:24 | 00:06:20 |
28 | 536 | Jayvano | 00:06:34 | 00:06:31 |

2 km meisjes:
1 | 603 | Anouk | Verhoeff | 00:08:47 | 00:08:46 |
2 | 532 | Sienna | de Pender | 00:09:36 | 00:09:35 |
3 | 573 | Marit | Verschuur | 00:10:01 | 00:10:00 |
4 | 556 | Talitha | Baelde | 00:10:02 | 00:10:01 |
5 | 506 | Anne | Schutte | 00:11:03 | 00:11:01 |
6 | 580 | Lisanne | Duel | 00:11:02 | 00:11:01 |
7 | 579 | Ted | Bassa | 00:11:29 | 00:11:28 |
8 | 533 | Isa | Buijs | 00:12:24 | 00:12:22 |
9 | 550 | Isabel | Gras | 00:12:24 | 00:12:23 |
10 | 551 | Tara | vd Berg | 00:12:53 | 00:12:51 |

2 km jongens:
1 | 608 | Thimo | Verhoeff | 00:07:54 | 00:07:53 |
2 | 558 | Jort | Versluis | 00:08:24 | 00:08:23 |
3 | 527 | Tim | Verwolf | 00:08:31 | 00:08:30 |
4 | 576 | Giano | Oudheusden | 00:09:16 | 00:09:15 |
5 | 581 | Jesse | Baelde | 00:09:28 | 00:09:27 |
6 | 505 | Arber | Boele | 00:09:45 | 00:09:44 |
7 | 601 | Beau | Brinkman | 00:10:57 | 00:10:54 |
8 | 616 | Silvijn | Huiberts | 00:11:02 | 00:11:02 |
9 | 514 | Lars | Palma | 00:11:44 | 00:11:43 |
10 | 571 | Amer | Almiski | 00:12:06 | 00:12:04 |
11 | 537 | Tijs | Dees | 00:12:14 | 00:12:12 |
12 | 586 | Vaan | Peppelaar | 00:12:14 | 00:12:12 |
13 | 546 | Ruben | vd Marel | 00:12:20 | 00:12:18 |
5 km dames:
1 | 623 | Martina | van Dalsen | 00:20:44 | 00:20:40 |
2 | 633 | Janita | de Bruin-Korevaar | 00:21:08 | 00:21:05 |
3 | 590 | Delphine | vd Grijn | 00:21:20 | 00:21:18 |
4 | 606 | Melissa | Hanselaar | 00:21:33 | 00:21:32 |
5 | 683 | Nora | in ’t Veld | 00:22:01 | 00:21:58 |
6 | 522 | Femke | vd Broek | 00:22:47 | 00:22:42 |
7 | 620 | Manon | Kosters | 00:22:58 | 00:22:56 |
8 | 621 | Immelda | Oort | 00:22:57 | 00:22:56 |
9 | 682 | Ellen | Stuut | 00:23:45 | 00:23:38 |
10 | 652 | Thirza | Krol | 00:24:26 | 00:24:24 |
11 | 669 | Sarah | Damen | 00:24:31 | 00:24:26 |
12 | 609 | Arianne | Duel | 00:24:39 | 00:24:35 |
13 | 664 | Mandy | de Bie | 00:25:10 | 00:25:03 |
14 | 529 | Petra | van Leenen | 00:25:08 | 00:25:05 |
15 | 641 | Anne | Visser | 00:25:40 | 00:25:35 |
16 | 629 | Heleen | van Dijk | 00:25:42 | 00:25:38 |
17 | 565 | Jacobi | de Jong | 00:25:58 | 00:25:45 |
18 | 678 | Hanneke | de Bruijn | 00:25:51 | 00:25:46 |
19 | 671 | Natalie | Woudenberg | 00:26:03 | 00:25:52 |
20 | 557 | Wilma | de Moel | 00:26:10 | 00:26:06 |
21 | 642 | Tahira | Vrolijk | 00:26:42 | 00:26:35 |
22 | 588 | Reaggan | Huisman | 00:28:03 | 00:28:01 |
23 | 631 | Valeska | Cleton | 00:28:18 | 00:28:10 |
24 | 530 | Judith | van Leenen | 00:28:22 | 00:28:13 |
25 | 619 | Mariska | Wit | 00:28:39 | 00:28:30 |
26 | 628 | Marta | Hasitz – Roest | 00:28:34 | 00:28:31 |
27 | 515 | Maaike | Brenters | 00:29:47 | 00:29:38 |
28 | 618 | Anne Lee | Edens | 00:29:48 | 00:29:40 |
29 | 594 | Martine | Huisman | 00:29:56 | 00:29:47 |
30 | 673 | Fenneke | Stam | 00:29:58 | 00:29:47 |
31 | 646 | Anita | van Engelen | 00:30:22 | 00:30:12 |
32 | 649 | Annika | de Jong | 00:30:22 | 00:30:12 |
33 | 630 | Bianca | Loeve | 00:30:37 | 00:30:29 |
34 | 562 | Lisanne | Jonas | 00:30:59 | 00:30:51 |
35 | 643 | Marjon | Kuijlenburg | 00:31:11 | 00:31:01 |
36 | 674 | Denise | Stam | 00:31:20 | 00:31:14 |
37 | 644 | Maria | Kraaijeveld | 00:32:11 | 00:32:01 |
38 | 670 | Wendy | Marijnissen | 00:32:49 | 00:32:43 |
39 | 672 | Anneke | van Kekem | 00:41:32 | 00:41:19 |
5 km heren:
1 | 605 | Jacco | vd Vliet | 00:17:10 | 00:17:09 |
2 | 650 | Jacco | van Wel | 00:18:03 | 00:18:01 |
3 | 607 | Tijm | Oosterom | 00:18:47 | 00:18:45 |
4 | 604 | Harm | Verhoeff | 00:18:54 | 00:18:51 |
5 | 564 | Dirk | de Jong | 00:19:51 | 00:19:40 |
6 | 634 | Michael | den Hartog | 00:19:44 | 00:19:40 |
7 | 613 | Luuk | Mudde | 00:19:43 | 00:19:41 |
8 | 617 | Derk | Roest | 00:19:54 | 00:19:52 |
9 | 636 | Jan | Vink | 00:19:57 | 00:19:54 |
10 | 582 | Ivan | Ansink | 00:20:11 | 00:20:08 |
11 | 665 | Peter | van Mourik | 00:20:19 | 00:20:16 |
12 | 645 | Bart | Koomans | 00:20:31 | 00:20:22 |
13 | 668 | Jelle | Scherpenzeel | 00:20:26 | 00:20:22 |
14 | 614 | Jelle | Donk | 00:20:25 | 00:20:24 |
15 | 632 | Lars | vd Heiden | 00:20:32 | 00:20:28 |
16 | 626 | Frank | den Hartog | 00:20:39 | 00:20:35 |
17 | 658 | Jelmer | de Koning | 00:20:44 | 00:20:39 |
18 | 520 | Tim | vd Broek | 00:20:46 | 00:20:46 |
19 | 612 | Peter | den Hartog | 00:20:54 | 00:20:52 |
20 | 563 | Christian | Jonas | 00:21:06 | 00:20:53 |
21 | 648 | Andre | Kraaijeveld | 00:21:10 | 00:21:00 |
22 | 663 | Arjan | de Hoop | 00:21:17 | 00:21:13 |
23 | 615 | Johan | vd Grijn | 00:21:20 | 00:21:18 |
24 | 651 | Yoran | Krol | 00:21:19 | 00:21:18 |
25 | 679 | Leen | Timmer | 00:21:36 | 00:21:30 |
26 | 638 | Ronald | Tukker | 00:21:46 | 00:21:44 |
27 | 640 | Kees | Prins | 00:21:59 | 00:21:55 |
28 | 516 | Raf | vd Broek | 00:22:46 | 00:22:41 |
29 | 676 | Gjalt | de Haan | 00:22:47 | 00:22:41 |
30 | 654 | Clen | Mourik | 00:22:57 | 00:22:52 |
31 | 627 | Lars | van Soest | 00:22:55 | 00:22:53 |
32 | 685 | Sander | Dingemans | 00:23:05 | 00:22:54 |
33 | 625 | John | Stooker | 00:23:12 | 00:23:06 |
34 | 681 | Patrick | Stuut | 00:23:45 | 00:23:38 |
35 | 686 | Wesley | de Jong | 00:24:02 | 00:23:51 |
36 | 518 | Sam | vd Broek | 00:23:55 | 00:23:53 |
37 | 610 | Jan Thomas | Kooistra | 00:24:02 | 00:23:59 |
38 | 661 | Martin | van Middelkoop | 00:24:08 | 00:24:03 |
39 | 684 | Aad | vd Poel | 00:24:24 | 00:24:14 |
40 | 662 | Tim | van Middelkoop | 00:24:22 | 00:24:19 |
41 | 639 | Jan | Vink | 00:24:43 | 00:24:36 |
42 | 637 | John | van Drunen | 00:24:56 | 00:24:52 |
43 | 677 | Jeffrey | vd Schans | 00:25:35 | 00:25:35 |
44 | 585 | Jan Dirk | van Straten | 00:25:49 | 00:25:42 |
45 | 611 | Randy | Peppelaar | 00:26:04 | 00:25:53 |
46 | 560 | Huibert | vd Graaf | 00:26:30 | 00:26:23 |
47 | 647 | Johan | Krall | 00:26:56 | 00:26:47 |
48 | 539 | Jaap Jan | vd Berg | 00:27:25 | 00:27:12 |
49 | 566 | Rowan | Wesseling | 00:29:36 | 00:29:35 |
50 | 622 | Ferry | Zegel | 00:29:47 | 00:29:38 |
51 | 680 | Harry | Tazelaar | 00:29:55 | 00:29:45 |
52 | 589 | Gijsbert | Pellegrom | 00:29:59 | 00:29:59 |

10 km dames:
1 | 523 | Femke | vd Broek | 00:43:36 | 00:43:32 |
2 | 548 | Anje | van Dijk | 00:46:03 | 00:46:00 |
3 | 655 | Miranda | vd Dool | 00:48:32 | 00:48:28 |
4 | 700 | Goverdien | den Braven | 00:51:30 | 00:51:30 |
5 | 692 | Annette | Koster | 00:54:10 | 00:54:03 |
6 | 714 | Arianne | Duel | 00:55:43 | 00:55:39 |
7 | 707 | Ina | Heijkoop | 00:56:00 | 00:55:53 |
10 km heren:
1 | 667 | Henkjan | den Braven | 00:33:40 | 00:33:38 |
2 | 713 | Wouter | de Bruin | 00:34:44 | 00:34:42 |
3 | 698 | Arjan | Sterk | 00:36:46 | 00:36:46 |
4 | 696 | Peter | Mesker | 00:38:04 | 00:38:01 |
5 | 521 | Bart | vd Broek | 00:38:07 | 00:38:05 |
6 | 660 | Martijn | vd Dool | 00:38:23 | 00:38:20 |
7 | 656 | Jonathan | vd Dool | 00:39:15 | 00:39:15 |
8 | 657 | Daniel | vd Dool | 00:39:20 | 00:39:17 |
9 | 710 | Willem | Jongeneel | 00:39:57 | 00:39:53 |
10 | 659 | Krijn | van Vliet | 00:40:03 | 00:40:00 |
11 | 705 | Wim | in ’t Veld | 00:40:10 | 00:40:06 |
12 | 702 | Gijsbert | Voornveld | 00:40:12 | 00:40:10 |
13 | 695 | Arnold | Schiphol | 00:40:39 | 00:40:36 |
14 | 595 | Ruben | Mosterdman | 00:41:42 | 00:41:42 |
15 | 703 | Danny | vd Weij | 00:41:57 | 00:41:54 |
16 | 701 | Bart | Streefkerk | 00:42:06 | 00:42:01 |
17 | 666 | Alan | van Tuijl | 00:42:39 | 00:42:34 |
18 | 709 | Cor | Terlouw | 00:45:00 | 00:44:53 |
19 | 689 | Martijn | vd Berg | 00:45:16 | 00:45:07 |
20 | 691 | Jan-Cees | vd Lustgraaf | 00:45:30 | 00:45:24 |
21 | 572 | Klaas | Renes | 00:46:39 | 00:46:30 |
22 | 690 | Jan | van Oosten | 00:46:51 | 00:46:45 |
23 | 697 | Ed | van Vianen | 00:46:51 | 00:46:45 |
24 | 545 | Teus | vd Heiden | 00:46:59 | 00:46:55 |
25 | 699 | Huib | den Braven | 00:48:09 | 00:48:05 |
26 | 694 | Menno | Keller | 00:48:17 | 00:48:11 |
27 | 675 | Wim | van Beuzekom | 00:48:37 | 00:48:33 |
28 | 544 | Arie | vd Heiden | 00:48:42 | 00:48:38 |
29 | 704 | Andre | Verburg | 00:48:52 | 00:48:46 |
30 | 567 | Martijn | de Kuijper | 00:49:50 | 00:49:42 |
31 | 653 | Marien | vd Heiden | 00:50:05 | 00:49:59 |
32 | 600 | Geert | van Helden | 00:50:43 | 00:50:37 |
33 | 578 | Dave | Leeuwis | 00:50:54 | 00:50:45 |
34 | 711 | Tijmen | van Sinderen | 00:51:37 | 00:51:28 |
35 | 708 | Thomas | van Sinderen | 00:51:44 | 00:51:35 |
36 | 687 | Sander | Roos | 00:52:28 | 00:52:28 |
37 | 712 | Dirk | van Herk | 00:53:17 | 00:53:08 |
38 | 706 | Toon | Burghout | 00:53:20 | 00:53:13 |
39 | 501 | Gert | Vernhout | 00:54:27 | 00:54:19 |